Тип управления холодильника | электронное |
Дисплей холодильника | да |
Общий объем холодильника, л | 337 |
Уровень шума, дБ | 42 |
Климатический класс | N-T |
Напряжение, В | 220-240 |
Класс энергоэффективности холодильника | А++ |
Цвет холодильника | Белый |
Объем холодильного отделения, л | 237 |
Система охлаждения холодильного отделения | динамическая |
Система размораживания холодильного отделения | No Frost |
Общее количество полок | 3 |
Количество регулируемых полок | 2 |
Материал полок | стекло |
Количество дверных полок | 4 |
Ящик для овощей и фруктов | 1 |
Расположение морозильного отделения | снизу |
Объем морозильного отделения, л | 100 |
Мощность замораживания | 6кг/24ч |
Система охлаждения морозильного отделения | No Frost |
Система размораживания морозильного отделения | Автоматическое |
Количество ящиков | 3 |
Супер охлаждение | да |
Супер заморозка | да |
Антибактериальный пластик | да |
Лоток для приготовления кубиков льда | да |
Подставка для яиц | да |
Перенавешиваемые двери | Да |
Гарантия | 2 года |
Бренд | Kuppersberg |
Двухкамерный холодильник Kuppersberg NOFF19565W — модель высотой 195 см с технологией автоматического оттаивания No Frost, которая не требует разморозки. Прибор оснащен стеклянными полками с возможностью регулировки по высоте, зоной свежести объемом 25 л и ящиком для фруктов и овощей. Динамическое охлаждение непрерывно поддерживает оптимальную температуру, благодаря равномерному распределению холодного воздуха по внутренней камере, вследствие чего продукты долго сохраняют свежесть и полезные свойства. Морозильная камера оборудована тремя прозрачными контейнерами для замораживания и хранения продуктов. Благодаря электронному управлению настроить нужный режим и температуру очень просто. Все параметры выводятся цифровом дисплее, что очень удобно.